證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 編號:臨2021-016
西寧特殊鋼股份有限公司
2021年一季度經營數據公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第九號——鋼鐵》第二十五條的相關規(guī)定,公司現(xiàn)將2021年一季度主要經營數據公告如下:
項目 | 產量(噸) | 銷量(噸) | 平均售價(元/噸) | ||||||
2021年 | 2020年 | 增減比率 | 2021年 | 2020年 | 增減比率 | 2021年 (不含稅不含運費) | 2020年(不含稅含運費) | 增減比率 | |
一季度 | 一季度 | (%) | 一季度 | 一季度 | (%) | 一季度 | 一季度 | (%) | |
不銹 | 43.41 | 256.2 | -83.06 | 49.84 | 290.01 | -82.81 | 19,474.25 | 7,680.05 | 153.57 |
彈簧 | 3.86 | - | 3.86 | - | 8,400.67 | - | |||
滾珠 | 8,626.92 | 6,444.96 | 33.86 | 8,710.41 | 7,354.33 | 18.44 | 10,676.83 | 10,110.49 | 5.60 |
合工 | 3,404.68 | 1,309.31 | 160.04 | 3,280.19 | 1,275.47 | 157.18 | 6,293.73 | 5,983.27 | 5.19 |
合結 | 379,188.03 | 300,679.48 | 26.11 | 375,226.82 | 298,131.42 | 25.86 | 4,763.69 | 3,984.93 | 19.54 |
碳工 | 290.47 | - | 254.92 | 9.99 | 2,451.75 | 4,956.44 | 4,911.50 | 0.92 | |
碳結 | 50,044.28 | 49,417.26 | 1.27 | 49,697.58 | 47,091.12 | 5.53 | 4,509.31 | 3,718.47 | 21.27 |
合計 | 441,601.65 | 358,107.21 | 23.32 | 437,223.61 | 354,152.34 | 23.46 | 4,865.88 | 4,086.95 | 19.06 |
本公告經營數據未經審計,請投資者注意投資風險并審慎使用。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2021年4月29日